Skip to product information
T-shirt casual style pour hommes

T-shirt casual style pour hommes

19,99€
Color
Taille
Ourlet/finition:Classique
Saison:Printemps/automne
Saison:Été
Type de manches:Épaules Tombantes
Type de motif:Rétro
Couleur:Blanc
Encolure:Col rond
Longueur des manches:Manches courtes
Longueur:Classique
Type d'ajustement:Coupe régulière
Élasticité du tissu:Extensibilité légère
Tissu/matériel:Tissu tricoté
Instructions d'entretien:Lavage en machine ou nettoyage à sec professionnel
Transparent:Non

Product Measurements (CM)
Taille Carrure Longueur Longueur des manches Tour de poitrine Tour de poignet
S 46.5 cm 69 cm 23.5 cm 108 cm 38.8 cm
M 48 cm 71 cm 24 cm 112 cm 40 cm
L 49.8 cm 73 cm 24.6 cm 117 cm 41.4 cm
XL 51.6 cm 75 cm 25.2 cm 122 cm 42.8 cm
XXL 53.4 cm 77 cm 25.8 cm 127 cm 44.2 cm

Product Measurements (IN)
Taille Carrure Longueur Longueur des manches Tour de poitrine Tour de poignet
S 18.3 inch 27.2 inch 9.3 inch 42.5 inch 15.3 inch
M 18.9 inch 28 inch 9.4 inch 44.1 inch 15.7 inch
L 19.6 inch 28.7 inch 9.7 inch 46.1 inch 16.3 inch
XL 20.3 inch 29.5 inch 9.9 inch 48 inch 16.9 inch
XXL 21 inch 30.3 inch 10.2 inch 50 inch 17.4 inch

Body Measurements (CM)
Size Hauteur Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
S 170-175 cm 92-96 cm 76-80 cm 92-96 cm
M 175-180 cm 96-100 cm 80-84 cm 96-100 cm
L 180-185 cm 100-105 cm 84-89 cm 100-105 cm
XL 180-185 cm 105-110 cm 89-94 cm 105-110 cm
XXL 185-190 cm 110-115 cm 94-99 cm 110-115 cm

Body Measurements (IN)
Size Hauteur Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
S 66.9-68.9 inch 36.2-37.8 inch 29.9-31.5 inch 36.2-37.8 inch
M 68.9-70.9 inch 37.8-39.4 inch 31.5-33.1 inch 37.8-39.4 inch
L 70.9-72.8 inch 39.4-41.3 inch 33.1-35 inch 39.4-41.3 inch
XL 70.9-72.8 inch 41.3-43.3 inch 35-37 inch 41.3-43.3 inch
XXL 72.8-74.8 inch 43.3-45.3 inch 37-39 inch 43.3-45.3 inch

You may also like