Passer aux informations sur le produit
SHEIN EZwear Ensemble 2 pièces Top à manches courtes et pantalon gris vintage lavé avec broderie de lettres, tenue décontractée pour femmes

SHEIN EZwear Ensemble 2 pièces Top à manches courtes et pantalon gris vintage lavé avec broderie de lettres, tenue décontractée pour femmes

Prix promotionnel  25,24€ Prix régulier  25,49€
Color
Taille
Style:Casual
Type de motif:Lettres
Doublée pour avoir plus chaud:Non
Détails:Poche
Encolure:Col rond
Détails:Tissu côtelé
Type de manches:Épaules Tombantes
Occasion:Maison
Couleur:Gris
Type de haut:T-shirt
Type de bas:Pantalons
Type d'ajustement:Large
Élasticité du tissu:Élasticité moyenne
Instructions d'entretien:Lavage en machine ou nettoyage à sec professionnel
Transparent:Non

Product Measurements (CM) - Hauts
Taille Carrure Longueur Longueur des manches Tour de poitrine Tour de poignet Tour de bras
XS 50.0 cm 65.5/63.0 cm 17.3 cm 98.5 cm 34.8 cm 37.3 cm
S 52.0 cm 66.5/64.0 cm 17.5 cm 102.5 cm 36.0 cm 38.5 cm
M 54.0 cm 67.5/65.0 cm 17.7 cm 106.5 cm 37.2 cm 39.7 cm
L 56.4 cm 69.0/66.5 cm 18.1 cm 112.5 cm 39.0 cm 41.5 cm

Product Measurements (CM) - Pantalons
Taille Longueur Tour de taille Tour de hanches Tour de cuisse L'entrejambe
XS 102.6 cm 65.0-99.0 cm 101.0 cm 64.6 cm 71.0 cm
S 103.5 cm 68.0-103.0 cm 105.0 cm 67.0 cm 71.5 cm
M 104.4 cm 71.0-107.0 cm 109.0 cm 69.4 cm 72.0 cm
L 105.0 cm 76.0-113.0 cm 115.0 cm 73.2 cm 72.0 cm

Product Measurements (IN) - Hauts
Taille Carrure Longueur Longueur des manches Tour de poitrine Tour de poignet Tour de bras
XS 19.7 inch 25.8/24.8 inch 6.8 inch 38.8 inch 13.7 inch 14.7 inch
S 20.5 inch 26.2/25.2 inch 6.9 inch 40.4 inch 14.2 inch 15.2 inch
M 21.3 inch 26.6/25.6 inch 7 inch 41.9 inch 14.6 inch 15.6 inch
L 22.2 inch 27.2/26.2 inch 7.1 inch 44.3 inch 15.4 inch 16.3 inch

Product Measurements (IN) - Pantalons
Taille Longueur Tour de taille Tour de hanches Tour de cuisse L'entrejambe
XS 40.4 inch 25.6-39 inch 39.8 inch 25.4 inch 28 inch
S 40.7 inch 26.8-40.6 inch 41.3 inch 26.4 inch 28.1 inch
M 41.1 inch 28-42.1 inch 42.9 inch 27.3 inch 28.3 inch
L 41.3 inch 29.9-44.5 inch 45.3 inch 28.8 inch 28.3 inch

Body Measurements (CM)
Size Hauteur Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
XS 160-165 cm 82-86 cm 62-66 cm 87-91 cm
S 165-170 cm 86-90 cm 66-70 cm 91-95 cm
M 165-170 cm 90-94 cm 70-74 cm 95-99 cm
L 170-175 cm 94-100 cm 74-80 cm 99-105 cm

Body Measurements (IN)
Size Hauteur Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
XS 63-65 inch 32.3-33.9 inch 24.4-26 inch 34.3-35.8 inch
S 65-66.9 inch 33.9-35.4 inch 26-27.6 inch 35.8-37.4 inch
M 65-66.9 inch 35.4-37 inch 27.6-29.1 inch 37.4-39 inch
L 66.9-68.9 inch 37-39.4 inch 29.1-31.5 inch 39-41.3 inch

You may also like